Сервисный центр проводит качественное обслуживание и ремонт смартфонов Honor.
Специализируемся на решение проблем с вязанных с:
Наименование работ | Стоимость | Сроки |
---|---|---|
Замена кнопки (вкл/выкл) | от 1500 | 1 час |
Замена кнопки кнопки громкости +/- | от 1500 | 1 час |
Замена разговорного динамика | от 1500 | 1 час |
Замена полиф. динамика | от 1500 | 1 час |
Замена микрофона | от 1500 | 1 час |
Комплексная чистка от грязи и пыли | 1490 | 1 час |
Замена аккумулятора | от 500 | 2 часа |
Замена задней камеры | от 500 | 1 час |
Замена передней камеры | от 500 | 1 час |
Модульный ремонт (без пайки) | от 1500 | 2 часа |
Замена корпуса | от 1500 | 3 часа |
Компонентный ремонт с пайкой | от 2000 | 4 часа |
Чистка после попадания влаги | от 2000 | от 1 дня |
Прайс-лист на замену дисплеев (цена включает сборку и разборку)
Название модели | Стоимость | Качество |
---|---|---|
Honor 10 | 5500 | аналог |
Honor 10i | 5500 | аналог |
Honor 10 Lite | 5500 | аналог |
Honor 10X Lite | 5400 | аналог |
Honor 20 | 5400 | аналог |
Honor 20 Pro | 5400 | аналог |
Honor 20s | 5500 | аналог |
Honor 20 Lite | 5500 | аналог |
Honor 30 | 15000 | аналог |
Honor 30i | 12500 | аналог |
Honor 30s | 5500 | аналог |
Honor 30 Premium | 15500 | аналог |
Honor 7A | 4500 | аналог |
Honor 7C | 4500 | аналог |
Honor 7X | 4600 | аналог |
Honor 8A | 4600 | аналог |
Honor 8A Pro | 4600 | аналог |
Honor 8C | 4500 | аналог |
Honor 8X | 5500 | аналог |
Honor 9 Lite | 4700 | аналог |
Honor 9A | 5000 | аналог |
Honor 9C | 5000 | аналог |
Honor 9S | 4600 | аналог |
Honor 9X | 5500 | аналог |
Honor 9X Lite | 5500 | аналог |
Honor P40 Lite E | 4900 | аналог |
Honor P Smart S | 2500 | аналог |
Honor P Smart Z | 5500 | аналог |
Honor P Smart 2021 | 5500 | аналог |
Honor Play 3 | 2500 | аналог |
Honor View 20 | 5500 | аналог |
Honor View 30 Pro | 5500 | аналог |
Наш сервисный центр специализируется на ремонте смартфонов больше 10 лет. Это значит, что мы берёмся даже за самый сложный ремонт, не вынуждая приобретать дорогостоящие запчасти без необходимости
Мы дорожим своей репутацией и отзывами клиентов. Сроки проведения ремонта составляют от 45 минут, в зависимости от сложности работ
В связи с большим количеством обращений у нас в наличии находится весь спектр запчастей на большинство моделей смартфонов. Вам больше не придётся ждать поступления запчастей.
Если по объективным причинам ремонт невозможно выполнить в короткие сроки, как правило, это ремонт после попадания влаги, то мы предоставляем смартфон на время проведения ремонта.