Сервисный центр проводит качественное обслуживание и ремонт смартфонов Samsung.
Специализируемся на решение проблем с вязанных с:
Наименование работ | Стоимость | Сроки |
---|---|---|
Замена кнопки (вкл/выкл) | от 1500 | 1 час |
Замена кнопки кнопки громкости +/- | от 1500 | 1 час |
Замена разговорного динамика | от 1500 | 1 час |
Замена полиф. динамика | от 1500 | 1 час |
Замена микрофона | от 1500 | 1 час |
Комплексная чистка от грязи и пыли | 1490 | 1 час |
Замена аккумулятора | от 500 | 2 часа |
Замена задней камеры | от 500 | 1 час |
Замена передней камеры | от 500 | 1 час |
Модульный ремонт (без пайки) | от 1500 | 2 часа |
Замена корпуса | от 1500 | 3 часа |
Компонентный ремонт с пайкой | от 2000 | 4 часа |
Чистка после попадания влаги | от 2000 | от 1 дня |
Прайс-лист на замену дисплеев (цена включает сборку и разборку)
Название модели | Стоимость | Качество |
---|---|---|
Samsung A02s A025 2020 | 5250 | оригинал |
Samsung A10 A105 | 4900 | оригинал |
Samsung A11 A115 | 4900 | оригинал |
Samsung A12 A125 2020 | 5100 | оригинал |
Samsung A20 A205 | 7500 | оригинал |
Samsung A20s A207 2019 | 5400 | оригинал |
Samsung A21s A217 2019 | 6500 | оригинал |
Samsung A22 A225 2021 | 8600 | оригинал |
Samsung A3 A320 2017 | 6100 | оригинал |
Samsung A30 | 9000 | оригинал |
Samsung A30s | 7500 | оригинал |
Samsung A31 | 10500 | оригинал |
Samsung A32 A325 | 9000 | оригинал |
Samsung A40 | 8100 | оригинал |
Samsung A41 | 8500 | оригинал |
Samsung A5 A510 2016 | 6500 | оригинал |
Samsung A5 A520 2017 | 7400 | оригинал |
Samsung A50 | 9100 | оригинал |
Samsung A51 | 11000 | оригинал |
Samsung A52 A525 | 11000 | оригинал |
Samsung A6 2018 | 7500 | оригинал |
Samsung A6+ 2018 | 8500 | оригинал |
Samsung A7 A750 2018 | 7500 | оригинал |
Samsung A70 | 13500 | оригинал |
Samsung A71 | 13000 | оригинал |
Samsung A72 A725 | 12500 | оригинал |
Samsung A8 | 8500 | оригинал |
Samsung A8 plus | 8600 | оригинал |
Samsung A9 A920 | 9000 | оригинал |
Samsung A80 | 3000 | оригинал |
Samsung M11 M115 | 5000 | оригинал |
Samsung M21 | 8500 | оригинал |
Samsung M30s | 8500 | оригинал |
Samsung M31 | 9000 | оригинал |
Samsung M31s | 9500 | оригинал |
Samsung M51 | 10500 | оригинал |
Samsung J4+ J415 | 5000 | оригинал |
Samsung J6 J600 | 6600 | оригинал |
Samsung J7 J730 | 7000 | оригинал |
Samsung J8 J810 | 8500 | оригинал |
Samsung S7 | 8500 | оригинал |
Samsung S8 | 16000 | оригинал |
Samsung S8 plus | 17500 | оригинал |
Samsung S9 | 16000 | оригинал |
Samsung S9 plus | 18500 | оригинал |
Samsung S10e G970 | 16000 | оригинал |
Samsung S10 G973 | 20000 | оригинал |
Samsung S10 Plus G975 | 23000 | оригинал |
Samsung S20 FE G780 | 17000 | оригинал |
Samsung S20 G980 | 22000 | оригинал |
Samsung S20 Plus G985 | 24000 | оригинал |
Samsung S20 Ultra G988 | 28000 | оригинал |
Samsung S21 G991 | 25000 | оригинал |
Samsung S21 Plus G996 | 22000 | оригинал |
Samsung S21 Ultra G998 | 35000 | оригинал |
Samsung Note 8 | 19000 | оригинал |
Samsung Note 9 | 19000 | оригинал |
Samsung Note 10 | 21500 | оригинал |
Samsung Note 10 Plus | 32000 | оригинал |
Samsung Note 10 Lite | 23500 | оригинал |
Samsung Note 20 | 18900 | оригинал |
Samsung Note 20 Ultra | 43500 | оригинал |
Наш сервисный центр специализируется на ремонте смартфонов больше 10 лет. Это значит, что мы берёмся даже за самый сложный ремонт, не вынуждая приобретать дорогостоящие запчасти без необходимости
Мы дорожим своей репутацией и отзывами клиентов. Сроки проведения ремонта составляют от 45 минут, в зависимости от сложности работ
В связи с большим количеством обращений у нас в наличии находится весь спектр запчастей на большинство моделей смартфонов. Вам больше не придётся ждать поступления запчастей.
Если по объективным причинам ремонт невозможно выполнить в короткие сроки, как правило, это ремонт после попадания влаги, то мы предоставляем смартфон на время проведения ремонта.