Сервисный центр проводит качественное обслуживание и ремонт смартфонов Lenovo.
Специализируемся на решение проблем с вязанных с:
A2010 | |||||
Вид ремонта | Стоимость | ||||
Диагностика | Бесплатно | ||||
Замена аккумулятора | 1000 | ||||
Ремонт разъема питания | 1500 | ||||
Переустановка программного обеспечения | 1000 | ||||
Замена основной или фронтальной камеры | 1000-1500 | ||||
Замена микрофона / динамика | 1500-1000 | ||||
Замена боковых кнопок | 1000 | ||||
Замена разъема наушников | 1500 | ||||
Ремонт после попадания влаги | от 3000 | ||||
Замена корпуса | - | ||||
Замена дисплея | 2500 | ||||
K910 Vibe Z | |||||
Вид ремонта | Стоимость | ||||
Диагностика | Бесплатно | ||||
Замена аккумулятора | 1500 | ||||
Ремонт разъема питания | 1500 | ||||
Переустановка программного обеспечения | 1000 | ||||
Замена основной или фронтальной камеры | 1500-2000 | ||||
Замена микрофона / динамика | 2000-1500 | ||||
Замена боковых кнопок | 1500 | ||||
Замена разъема наушников | 1500 | ||||
Ремонт после попадания влаги | от 3000 | ||||
Замена корпуса | - | ||||
Замена дисплея | 3500 | ||||
P70 | |||||
Вид ремонта | Стоимость | ||||
Диагностика | Бесплатно | ||||
Замена аккумулятора | 1500 | ||||
Ремонт разъема питания | 1500 | ||||
Переустановка программного обеспечения | 1000 | ||||
Замена основной или фронтальной камеры | 1500-2000 | ||||
Замена микрофона / динамика | 2000-1500 | ||||
Замена боковых кнопок | 1500 | ||||
Замена разъема наушников | 1500 | ||||
Ремонт после попадания влаги | от 3000 | ||||
Замена корпуса | - | ||||
Замена дисплея | 2900 | ||||
P780 | |||||
Вид ремонта | Стоимость | ||||
Диагностика | Бесплатно | ||||
Замена аккумулятора | 1500 | ||||
Ремонт разъема питания | 1500 | ||||
Переустановка программного обеспечения | 1000 | ||||
Замена основной или фронтальной камеры | 1500-2000 | ||||
Замена микрофона / динамика | 2000-1500 | ||||
Замена боковых кнопок | 1500 | ||||
Замена разъема наушников | 1500 | ||||
Ремонт после попадания влаги | от 3000 | ||||
Замена корпуса | - | ||||
Замена дисплея | 3000 | ||||
S90 Sisley | |||||
Вид ремонта | Стоимость | ||||
Диагностика | Бесплатно | ||||
Замена аккумулятора | 1500 | ||||
Ремонт разъема питания | 1500 | ||||
Переустановка программного обеспечения | 1000 | ||||
Замена основной или фронтальной камеры | 1500-2000 | ||||
Замена микрофона / динамика | 2000-1500 | ||||
Замена боковых кнопок | 1500 | ||||
Замена разъема наушников | 1500 | ||||
Ремонт после попадания влаги | от 3000 | ||||
Замена корпуса | - | ||||
Замена дисплея | 4200 | ||||
Наш сервисный центр специализируется на ремонте смартфонов больше 10 лет . Это значит, что мы берёмся даже за самый сложный ремонт, не вынуждая Вас приобретать дорогостоящие запчасти без необходимости
Мы дорожим своей репутацией и отзывами клиентов. Сроки проведения ремонта составляютот 45 минут , в зависимости от сложности работ
В связи с большим количеством обращений у нас в наличие находится весь спектр запчастей на большинство моделей ноутбуков. Вам больше не придётся ждать поступления запчастей.
Если по объективным причинам ремонт невозможно выполнить в короткие сроки, как правило, это ремонт после попадания влаги, то мы предоставляем смартфон на время проведения ремонта.