Ремонт MacBook Pro | A1278 2008 - 2012 |
A1425 2012 - 2013 |
A1502 2013 - 2015 |
A1286 2008 - 2012 |
A1398 2012 - 2015 |
A1297 2009 - 2012 |
A1706 2016 - 2017 13 INCH |
A1708 2016 - 2017 13 INCH |
A1707 2016 - 2017 15 INCH |
A1534 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профилактическая чистка систем охлаждения + замена термопасты | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | |
Замена дисплея MacBook (в сборе) | 2300 | 2900 | 2900 | 2500 | 2900 | 2500 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | |
Замена матрицы (без рамки) | от 1400 | от 1400 | от 1400 | 4100 | 5900 | 4100 | - | - | - | - | |
Замена шлейфа матрицы | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 2900 | 4100 | - | - | - | - | |
Замена камеры | 2100 | 4900 | 4900 | 2200 | 4900 | 2200 | - | - | - | - | |
Попадание влаги (неисправность системной платы) | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 2990 | от 2990 | от 2990 | от 2990 | |
Замена клавиатуры | 2100 | 3700 | 3700 | 2100 | 3700 | 2100 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | |
Замена тачпада | 1800 | 3500 | 3500 | 1800 | 3500 | 1800 | - | - | - | - | |
Замена шлейфа тачпада | 1000 | 2700 | 2700 | 1000 | 2800 | 1000 | - | - | - | - | |
Замена материнской платы | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 7000 | от 7000 | от 7000 | от 7000 | |
Замена разъема Magsafe | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2800 | 2900 | - | - | - | - | |
Замена кулера | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | |
Замена аккумулятора | 1100 | 2500 | 2500 | 1100 | 2500 | 1100 | 2900 | 2900 | 2900 | 1790 | |
Замена Wi-Fi модуля | 990 | 990 | 990 | 1000 | 1000 | 1000 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | |
Замена SSD\HDD | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 1490 | от 1490 | от 1490 | от 1490 | |
Замена динамика | 1100 | 1400 | 1400 | 1100 | 1400 | 1100 | от 1490 | от 1490 | от 1490 | от 1490 | |
Замена нижней крышки | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | |
Компонентный ремонт материнской платы | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | 2190 | |
Замена антенны wi-fi и Bluetooth | 2800 | 4890 | 4890 | 2800 | 4990 | 2800 | 2990 | 2990 | 2990 | 3990 | |
Замена шлейфа камеры | 3990 | 4990 | 4990 | 3990 | 4990 | 3990 | - | - | - | - | |
Замена корпуса | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | |
Замена подсветки клавиатуры | 1100 | 2000 | 2000 | 1100 | 2000 | 1100 | - | - | - | - | |
Замена разъема USB и аудио выхода | 2390 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | |
Замена микрофона | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | - | - | - | - | |
Замена подножек нижней крышки | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | |
Установка Mac OS | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Диагностика | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Наш сервисный центр специализируется на ремонте смартфонов больше 10 лет. Это значит, что мы берёмся даже за самый сложный ремонт, не вынуждая приобретать дорогостоящие запчасти без необходимости
Мы дорожим своей репутацией и отзывами клиентов. Сроки проведения ремонта составляют от 45 минут, в зависимости от сложности работ
В связи с большим количеством обращений у нас в наличии находится весь спектр запчастей на большинство моделей смартфонов. Вам больше не придётся ждать поступления запчастей.
Если по объективным причинам ремонт невозможно выполнить в короткие сроки, как правило, это ремонт после попадания влаги, то мы предоставляем смартфон на время проведения ремонта.