Ремонт MacBook Air | A1370 2010-2012 |
A1465 2012 - 2017 |
A1237, A1304 2008-2009 |
A1369 2010-2012 |
A1466 2012-2017 |
RETINA 2018 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профилактическая чистка систем охлаждения + замена термопасты | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | |
Замена дисплея MacBook Air (в сборе) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | |
Замена матрицы (без рамки) | 4500 | 4500 | 3800 | 4700 | 4700 | 4700 | |
Замена шлейфа матрицы | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
Замена камеры | 3800 | 3800 | 3800 | 4700 | 4700 | 4700 | |
Замена рамки дисплея | 4500 | 4500 | 2500 | 2500 | 2500 | 25800 | |
Попадание влаги (неисправность системной платы) | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1400 | |
Замена Topcase (с клавиатурой) | 3900 | 3900 | 2900 | 3900 | 3900 | 3900 | |
Замена клавиатуры | 3900 | 3900 | 2900 | 3900 | 3900 | 3900 | |
Замена тачпада | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Замена шлейфа тачпада | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Замена материнской платы | от 3990 | от 3990 | от 3990 | от 3990 | от 3990 | от 3990 | |
Замена разъема Magsafe | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Замена кулера | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
Замена шлейфа материнской платы | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
Замена аккумулятора | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
Замена Wi-Fi модуля | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
Замена SSD | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | |
Замена динамика | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
Замена нижней крышки | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
Компонентный ремонт материнской платы | от 2990 | от 2990 | от 2990 | от 2990 | от 2990 | от 2990 | |
Замена крышки дисплея | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
Замена заглушки антенны wi-fi и Bluetooth | 2490 | 2490 | 1100 | 2490 | 1490 | 2490 | |
Замена шлейфа камеры | 4500 | 4500 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 | |
Замена кнопки клавиатуры | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 | |
Замена крепежных петель дисплея | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
Замена разъема USB и аудио выхода | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Замена микрофона | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | |
Замена подножек нижней крышки | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Установка Mac OS | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Диагностика | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Наш сервисный центр специализируется на ремонте смартфонов больше 10 лет. Это значит, что мы берёмся даже за самый сложный ремонт, не вынуждая приобретать дорогостоящие запчасти без необходимости
Мы дорожим своей репутацией и отзывами клиентов. Сроки проведения ремонта составляют от 45 минут, в зависимости от сложности работ
В связи с большим количеством обращений у нас в наличии находится весь спектр запчастей на большинство моделей смартфонов. Вам больше не придётся ждать поступления запчастей.
Если по объективным причинам ремонт невозможно выполнить в короткие сроки, как правило, это ремонт после попадания влаги, то мы предоставляем смартфон на время проведения ремонта.